Kelkkakunkun tulokset

Yleiskilpailu

# N. Nimi Luokka Kerho Merkki Hillclimb Enduro Snowcross Yht.
1.104Jussi HonkaASTCRSki-Doo1 (00:00:55.013)1 (00:07:25.752)1 (10 / 00:06:08.178)3
2.12Risto JuujärviALaMKArctic Cat3 (00:00:55.462)3 (00:07:27.989)4 (10 / 00:06:18.599)10
3.13Pieti PuhakkaAKKTArctic Cat2 (00:00:55.071)7 (00:07:40.079)5 (10 / 00:06:26.252)14
4.1Olli-Pekka MäkipeuraAL-PMKArctic Cat5 (00:00:55.795)6 (00:07:37.890)3 (10 / 00:06:17.484)14
5.14Hannu ToppalaAL-PMKLynx12 (00:00:56.412)2 (00:07:27.190)2 (10 / 00:06:10.591)16
6.33Ville VarisCMMKLynx4 (00:00:55.487)5 (00:07:35.634)10 (10 / 00:06:44.755)19
7.11Ville LehtisaloALaMKLynx9 (00:00:56.182)4 (00:07:28.297)6 (10 / 00:06:33.683)19
8.69Mathias HerténCJ-PMKSki-Doo7 (00:00:56.030)11 (00:07:44.457)9 (10 / 00:06:44.484)27
9.18Fredrik HerténAJ-PMKArctic Cat17 (00:00:57.866)12 (00:07:46.441)7 (10 / 00:06:36.399)36
10.81Petri RautionahoBLaMKPolaris6 (00:00:55.989)13 (00:07:50.807)19 (10 / 00:07:13.328)38
11.20Iisko-Matti NäkkäläjärviAYLMArctic Cat21 (00:00:58.702)14 (00:07:51.340)8 (10 / 00:06:38.756)43
12.17Mikko OsmoAKauhMKLynx10 (00:00:56.202)9 (00:07:42.342)29 (9 / 00:06:39.679)48
13.63Roope LeppänenCP-HMKKSki-Doo18 (00:00:57.867)15 (00:07:51.685)15 (10 / 00:07:03.803)48
14.65Matti MäättäCOMKArctic Cat23 (00:00:58.750)8 (00:07:41.500)17 (10 / 00:07:07.266)48
15.64Henri LakkapääCP-HMKKSki-Doo8 (00:00:56.092)29 (00:08:05.331)18 (10 / 00:07:10.127)55
16.101Eemeli JankkilaJ-JunioritTerMKLynx30 (00:00:59.249)17 (00:07:55.185)13 (10 / 00:06:57.860)60
17.30Priit JärvlooCESTSki-Doo20 (00:00:58.354)20 (00:07:57.174)21 (10 / 00:07:15.534)61
18.91Mika GustafssonV-LegendatVRTArctic Cat13 (00:00:56.788)24 (00:08:00.923)25 (10 / 00:07:39.131)62
19.96Jari GranqvistJ-JunioritK-SMKKLynx27 (00:00:59.019)22 (00:07:59.703)16 (10 / 00:07:05.001)65
20.26Janne PulkkinenP 600VRCLynx29 (00:00:59.145)26 (00:08:02.712)12 (10 / 00:06:57.036)67
21.55Tommi SuutariCO-SMKArctic Cat16 (00:00:57.723)28 (00:08:03.988)30 (9 / 00:06:47.722)74
22.61Jari MustoCLuuMKKPolaris19 (00:00:58.282)10 (00:07:44.362)46 (9 / 00:07:22.370)75
23.34Ville NiiranenCFMSLynx28 (00:00:59.038)19 (00:07:55.846)32 (9 / 00:06:58.652)79
24.71Joonas SoiluCJoMKArctic Cat22 (00:00:58.746)30 (00:08:07.889)36 (9 / 00:07:05.204)88
25.67Kaj KuitunenV-LegendatTuMKLynx50 (00:01:01.963)25 (00:08:01.519)14 (10 / 00:07:03.700)89
26.27Hasse MäkitammiP 600HämSKSki-Doo34 (00:00:59.853)34 (00:08:11.684)24 (10 / 00:07:35.874)92
27.90Reijo Ylä-OnnenvuoriV-LegendatHämSKLynx35 (00:00:59.912)41 (00:08:18.600)20 (10 / 00:07:14.683)96
28.68Jani HämäläinenCJokikelkkaSki-Doo25 (00:00:58.869)39 (00:08:17.706)34 (9 / 00:07:01.871)98
29.70Tommi NybergCSyMoKeArctic Cat33 (00:00:59.572)32 (00:08:10.815)33 (9 / 00:07:00.441)98
30.31Johan KärsonCESTLynx74 (00:01:12.436)16 (00:07:53.114)11 (10 / 00:06:56.683)101
31.86Hans LindkvistV-LegendatKePoMoKePolaris43 (00:01:00.992)21 (00:07:59.492)39 (9 / 00:07:10.476)103
32.41Sami LaaksoCPolaris42 (00:01:00.888)36 (00:08:14.831)31 (9 / 00:06:54.975)109
33.84Jarkko UosukainenBKkMKKArctic Cat14 (00:00:56.941)74 (00:11:15.140)27 (10 / 00:07:41.884)115
34.83Simo KiveläBKeMotPolaris24 (00:00:58.806)31 (00:08:08.278)61 (7 / 00:06:10.437)116
35.78Jani MeltoCHämSKLynx32 (00:00:59.536)40 (00:08:17.841)44 (9 / 00:07:19.590)116
36.23Markku ManninenP 600LMKPolaris38 (00:01:00.443)38 (00:08:16.911)40 (9 / 00:07:11.549)116
37.92Esa PolvinenV-LegendatKuhMoKeLynx61 (00:01:04.536)35 (00:08:12.270)23 (10 / 00:07:30.619)119
38.21Marko TiainenP 600YLMSki-Doo46 (00:01:01.379)50 (00:08:32.660)26 (10 / 00:07:40.942)122
39.97Sami NaukkarinenJ-JunioritAMKLynx37 (00:01:00.419)51 (00:08:32.826)35 (9 / 00:07:04.968)123
40.24Markus KemppeP 600LaMKLynx36 (00:01:00.008)27 (00:08:03.043)61 (9 / 00:06:44.912)124
41.82Pasi KurkelaBK-SMKLynx51 (00:01:02.079)33 (00:08:11.372)42 (9 / 00:07:14.787)126
42.100Roy Ylä-OnnenvuoriJ-JunioritHämSKLynx56 (00:01:03.486)55 (00:08:38.570)22 (10 / 00:07:28.525)133
43.38Antti-Ville SärkkäCMMKPolaris44 (00:01:01.326)49 (00:08:32.111)43 (9 / 00:07:19.090)136
44.98Rami KemppeJ-JunioritLaMKSki-Doo60 (00:01:04.443)54 (00:08:36.728)28 (10 / 00:07:42.929)142
45.72Tuomas HietalaCPolaris39 (00:01:00.486)46 (00:08:26.659)58 (1 / 00:01:00.311)143
46.28Sampsa LiimatainenP 600SatMCPolaris54 (00:01:02.680)47 (00:08:27.638)45 (9 / 00:07:20.238)146
47.48Jari HäyrinenCSulMK/UAArctic Cat49 (00:01:01.817)43 (00:08:21.333)57 (7 / 00:06:47.698)149
48.89Tauno LiivV-LegendatESTLynx52 (00:01:02.094)42 (00:08:20.803)55 (8 / 00:07:10.423)149
49.66Henri SoukkoCHämSKSki-Doo48 (00:01:01.451)56 (00:08:38.735)47 (9 / 00:07:28.817)151
50.103Kalle SaarelainenJ-JunioritHyMKLynx58 (00:01:03.717)59 (00:08:41.527)37 (9 / 00:07:07.897)154
51.109Tarmo RaigCEST53 (00:01:02.216)57 (00:08:41.294)48 (9 / 00:07:31.250)158
52.46Vitaliy IvanovCRUSYamaha62 (00:01:05.015)52 (00:08:33.047)50 (8 / 00:06:45.748)164
53.73Jari KuikkaCKaMoKeLynx47 (00:01:01.398)64 (00:08:54.421)54 (8 / 00:07:02.141)165
54.39Esa PitkonenCVMKArctic Cat59 (00:01:03.988)48 (00:08:27.808)61 (2 / 00:02:43.227)168
55.88Tonu ZeigerV-LegendatESTArctic Cat72 (00:01:08.845)68 (00:09:11.325)38 (9 / 00:07:09.889)178
56.54Mika VolotinenCKurukelkkailijatLynx78 (00:01:27.198)45 (00:08:25.618)56 (8 / 00:07:12.944)179
57.50Mikko PöyhöläCLynx77 (00:01:20.252)62 (00:08:47.737)41 (9 / 00:07:13.761)180
58.58Juha JaakkolaCE-PMoKeLynx76 (00:01:18.548)58 (00:08:41.485)49 (8 / 00:06:44.969)183
59.80Mikko PietarinenCMMKSki-Doo66 (00:01:05.726)70 (00:09:19.798)51 (8 / 00:06:52.412)187
60.44Yuriu AparinCRUSYamaha68 (00:01:06.671)66 (00:08:56.410)53 (8 / 00:07:01.993)187
61.45Dmitriy IvanovCRUSPolaris75 (00:01:13.981)75 (00:12:15.027)52 (8 / 00:07:00.342)202
62.60Tomi VieltojärviCEtMKLynx15 (00:00:57.082)18 (00:07:55.211)-33
63.99Juuso JukkaraJ-JunioritKMCSki-Doo31 (00:00:59.265)23 (00:08:00.605)-54
64.53Jouko KoskinenCHämSKSki-Doo26 (00:00:58.997)37 (00:08:15.842)-63
65.105Miikka SaariCE-PMoKeArctic Cat41 (00:01:00.701)44 (00:08:25.544)-85
66.29Antti MarttinenCLynx57 (00:01:03.504)53 (00:08:35.618)-110
67.49Uffe TägströmCLynx45 (00:01:01.367)67 (00:09:04.067)-112
68.110Vesa KarvoP 600LMKPolaris55 (00:01:03.134)60 (00:08:42.928)-115
69.94Timo IlomäkiV-Legendat65 (00:01:05.513)65 (00:08:56.139)-130
70.77Tuukka RinkinenCPolaris67 (00:01:06.645)63 (00:08:52.044)-130
71.62Aku JyrkinenCArctic Cat71 (00:01:08.423)61 (00:08:46.579)-132
72.57Teemu HalonenCSki-Doo63 (00:01:05.323)72 (00:10:18.242)-135
73.87Raivo NurmetuV-LegendatESTSki-Doo70 (00:01:08.305)69 (00:09:12.762)-139
74.59Juha-Pekka HanskiCLynx69 (00:01:07.125)71 (00:09:32.613)-140
75.56Jarkko AlankoCLynx73 (00:01:12.353)73 (00:10:18.544)-146
76.15Eetu KarjalainenAVRCLynx11 (00:00:56.328)--11
77.102Pietu PolvinenJ-JunioritKuhMoKeLynx40 (00:01:00.600)--40
78.25Vesa SomersaloP 600Lynx64 (00:01:05.447)--64

A

# N. Nimi Kerho Merkki Hillclimb Enduro Snowcross Yht.
1.104Jussi HonkaSTCRSki-Doo1 (00:00:55.013)1 (00:07:25.752)1 (10 / 00:06:08.178)3
2.12Risto JuujärviLaMKArctic Cat3 (00:00:55.462)3 (00:07:27.989)4 (10 / 00:06:18.599)10
3.1Olli-Pekka MäkipeuraL-PMKArctic Cat4 (00:00:55.795)5 (00:07:37.890)3 (10 / 00:06:17.484)12
4.14Hannu ToppalaL-PMKLynx8 (00:00:56.412)2 (00:07:27.190)2 (10 / 00:06:10.591)12
5.13Pieti PuhakkaKKTArctic Cat2 (00:00:55.071)6 (00:07:40.079)5 (10 / 00:06:26.252)13
6.11Ville LehtisaloLaMKLynx5 (00:00:56.182)4 (00:07:28.297)6 (10 / 00:06:33.683)15
7.17Mikko OsmoKauhMKLynx6 (00:00:56.202)7 (00:07:42.342)9 (9 / 00:06:39.679)22
8.18Fredrik HerténJ-PMKArctic Cat9 (00:00:57.866)8 (00:07:46.441)7 (10 / 00:06:36.399)24
9.20Iisko-Matti NäkkäläjärviYLMArctic Cat10 (00:00:58.702)9 (00:07:51.340)8 (10 / 00:06:38.756)27
10.15Eetu KarjalainenVRCLynx7 (00:00:56.328)--7

B

# N. Nimi Kerho Merkki Hillclimb Enduro Snowcross Yht.
1.81Petri RautionahoLaMKPolaris1 (00:00:55.989)1 (00:07:50.807)1 (10 / 00:07:13.328)3
2.84Jarkko UosukainenKkMKKArctic Cat2 (00:00:56.941)4 (00:11:15.140)2 (10 / 00:07:41.884)8
3.82Pasi KurkelaK-SMKLynx4 (00:01:02.079)3 (00:08:11.372)3 (9 / 00:07:14.787)10
4.83Simo KiveläKeMotPolaris3 (00:00:58.806)2 (00:08:08.278)61 (7 / 00:06:10.437)66

C

# N. Nimi Kerho Merkki Hillclimb Enduro Snowcross Yht.
1.33Ville VarisMMKLynx1 (00:00:55.487)1 (00:07:35.634)2 (10 / 00:06:44.755)4
2.69Mathias HerténJ-PMKSki-Doo2 (00:00:56.030)4 (00:07:44.457)1 (10 / 00:06:44.484)7
3.63Roope LeppänenP-HMKKSki-Doo6 (00:00:57.867)5 (00:07:51.685)4 (10 / 00:07:03.803)15
4.65Matti MäättäOMKArctic Cat10 (00:00:58.750)2 (00:07:41.500)5 (10 / 00:07:07.266)17
5.64Henri LakkapääP-HMKKSki-Doo3 (00:00:56.092)11 (00:08:05.331)6 (10 / 00:07:10.127)20
6.55Tommi SuutariO-SMKArctic Cat5 (00:00:57.723)10 (00:08:03.988)8 (9 / 00:06:47.722)23
7.30Priit JärvlooESTSki-Doo8 (00:00:58.354)9 (00:07:57.174)7 (10 / 00:07:15.534)24
8.61Jari MustoLuuMKKPolaris7 (00:00:58.282)3 (00:07:44.362)17 (9 / 00:07:22.370)27
9.34Ville NiiranenFMSLynx13 (00:00:59.038)8 (00:07:55.846)10 (9 / 00:06:58.652)31
10.71Joonas SoiluJoMKArctic Cat9 (00:00:58.746)12 (00:08:07.889)13 (9 / 00:07:05.204)34
11.68Jani HämäläinenJokikelkkaSki-Doo11 (00:00:58.869)16 (00:08:17.706)12 (9 / 00:07:01.871)39
12.70Tommi NybergSyMoKeArctic Cat15 (00:00:59.572)13 (00:08:10.815)11 (9 / 00:07:00.441)39
13.41Sami LaaksoPolaris18 (00:01:00.888)14 (00:08:14.831)9 (9 / 00:06:54.975)41
14.31Johan KärsonESTLynx35 (00:01:12.436)6 (00:07:53.114)3 (10 / 00:06:56.683)44
15.78Jani MeltoHämSKLynx14 (00:00:59.536)17 (00:08:17.841)16 (9 / 00:07:19.590)47
16.38Antti-Ville SärkkäMMKPolaris19 (00:01:01.326)23 (00:08:32.111)15 (9 / 00:07:19.090)57
17.72Tuomas HietalaPolaris16 (00:01:00.486)21 (00:08:26.659)28 (1 / 00:01:00.311)65
18.66Henri SoukkoHämSKSki-Doo22 (00:01:01.451)26 (00:08:38.735)18 (9 / 00:07:28.817)66
19.48Jari HäyrinenSulMK/UAArctic Cat23 (00:01:01.817)18 (00:08:21.333)27 (7 / 00:06:47.698)68
20.109Tarmo RaigEST24 (00:01:02.216)27 (00:08:41.294)19 (9 / 00:07:31.250)70
21.46Vitaliy IvanovRUSYamaha27 (00:01:05.015)24 (00:08:33.047)21 (8 / 00:06:45.748)72
22.73Jari KuikkaKaMoKeLynx21 (00:01:01.398)32 (00:08:54.421)25 (8 / 00:07:02.141)78
23.50Mikko PöyhöläLynx38 (00:01:20.252)30 (00:08:47.737)14 (9 / 00:07:13.761)82
24.58Juha JaakkolaE-PMoKeLynx37 (00:01:18.548)28 (00:08:41.485)20 (8 / 00:06:44.969)85
25.54Mika VolotinenKurukelkkailijatLynx39 (00:01:27.198)20 (00:08:25.618)26 (8 / 00:07:12.944)85
26.80Mikko PietarinenMMKSki-Doo29 (00:01:05.726)35 (00:09:19.798)22 (8 / 00:06:52.412)86
27.44Yuriu AparinRUSYamaha31 (00:01:06.671)33 (00:08:56.410)24 (8 / 00:07:01.993)88
28.45Dmitriy IvanovRUSPolaris36 (00:01:13.981)39 (00:12:15.027)23 (8 / 00:07:00.342)98
29.39Esa PitkonenVMKArctic Cat26 (00:01:03.988)22 (00:08:27.808)61 (2 / 00:02:43.227)109
30.60Tomi VieltojärviEtMKLynx4 (00:00:57.082)7 (00:07:55.211)-11
31.53Jouko KoskinenHämSKSki-Doo12 (00:00:58.997)15 (00:08:15.842)-27
32.105Miikka SaariE-PMoKeArctic Cat17 (00:01:00.701)19 (00:08:25.544)-36
33.29Antti MarttinenLynx25 (00:01:03.504)25 (00:08:35.618)-50
34.49Uffe TägströmLynx20 (00:01:01.367)34 (00:09:04.067)-54
35.77Tuukka RinkinenPolaris30 (00:01:06.645)31 (00:08:52.044)-61
36.62Aku JyrkinenArctic Cat33 (00:01:08.423)29 (00:08:46.579)-62
37.57Teemu HalonenSki-Doo28 (00:01:05.323)37 (00:10:18.242)-65
38.59Juha-Pekka HanskiLynx32 (00:01:07.125)36 (00:09:32.613)-68
39.56Jarkko AlankoLynx34 (00:01:12.353)38 (00:10:18.544)-72

J-Juniorit

# N. Nimi Kerho Merkki Hillclimb Enduro Snowcross Yht.
1.101Eemeli JankkilaTerMKLynx2 (00:00:59.249)1 (00:07:55.185)1 (10 / 00:06:57.860)4
2.96Jari GranqvistK-SMKKLynx1 (00:00:59.019)2 (00:07:59.703)2 (10 / 00:07:05.001)5
3.97Sami NaukkarinenAMKLynx4 (00:01:00.419)4 (00:08:32.826)5 (9 / 00:07:04.968)13
4.100Roy Ylä-OnnenvuoriHämSKLynx6 (00:01:03.486)6 (00:08:38.570)3 (10 / 00:07:28.525)15
5.98Rami KemppeLaMKSki-Doo8 (00:01:04.443)5 (00:08:36.728)4 (10 / 00:07:42.929)17
6.103Kalle SaarelainenHyMKLynx7 (00:01:03.717)7 (00:08:41.527)6 (9 / 00:07:07.897)20
7.99Juuso JukkaraKMCSki-Doo3 (00:00:59.265)3 (00:08:00.605)-6
8.102Pietu PolvinenKuhMoKeLynx5 (00:01:00.600)--5

P 600

# N. Nimi Kerho Merkki Hillclimb Enduro Snowcross Yht.
1.26Janne PulkkinenVRCLynx1 (00:00:59.145)1 (00:08:02.712)1 (10 / 00:06:57.036)3
2.27Hasse MäkitammiHämSKSki-Doo2 (00:00:59.853)3 (00:08:11.684)2 (10 / 00:07:35.874)7
3.23Markku ManninenLMKPolaris4 (00:01:00.443)4 (00:08:16.911)4 (9 / 00:07:11.549)12
4.21Marko TiainenYLMSki-Doo5 (00:01:01.379)6 (00:08:32.660)3 (10 / 00:07:40.942)14
5.28Sampsa LiimatainenSatMCPolaris6 (00:01:02.680)5 (00:08:27.638)5 (9 / 00:07:20.238)16
6.24Markus KemppeLaMKLynx3 (00:01:00.008)2 (00:08:03.043)61 (9 / 00:06:44.912)66
7.110Vesa KarvoLMKPolaris7 (00:01:03.134)7 (00:08:42.928)-14
8.25Vesa SomersaloLynx8 (00:01:05.447)--8

V-Legendat

# N. Nimi Kerho Merkki Hillclimb Enduro Snowcross Yht.
1.91Mika GustafssonVRTArctic Cat1 (00:00:56.788)2 (00:08:00.923)4 (10 / 00:07:39.131)7
2.67Kaj KuitunenTuMKLynx4 (00:01:01.963)3 (00:08:01.519)1 (10 / 00:07:03.700)8
3.90Reijo Ylä-OnnenvuoriHämSKLynx2 (00:00:59.912)5 (00:08:18.600)2 (10 / 00:07:14.683)9
4.86Hans LindkvistKePoMoKePolaris3 (00:01:00.992)1 (00:07:59.492)6 (9 / 00:07:10.476)10
5.92Esa PolvinenKuhMoKeLynx6 (00:01:04.536)4 (00:08:12.270)3 (10 / 00:07:30.619)13
6.89Tauno LiivESTLynx5 (00:01:02.094)6 (00:08:20.803)7 (8 / 00:07:10.423)18
7.88Tonu ZeigerESTArctic Cat9 (00:01:08.845)8 (00:09:11.325)5 (9 / 00:07:09.889)22
8.94Timo Ilomäki7 (00:01:05.513)7 (00:08:56.139)-14
9.87Raivo NurmetuESTSki-Doo8 (00:01:08.305)9 (00:09:12.762)-17