Kelkkakunkun tulokset
Yleiskilpailu
| # |
N. |
Nimi |
Luokka |
Kerho |
Merkki |
Hillclimb |
Enduro |
Snowcross |
Yht. |
| 1. | 104 | Jussi Honka | A | STCR | Ski-Doo | 1 (00:00:55.013) | 1 (00:07:25.752) | 1 (10 / 00:06:08.178) | 3 |
| 2. | 12 | Risto Juujärvi | A | LaMK | Arctic Cat | 3 (00:00:55.462) | 3 (00:07:27.989) | 4 (10 / 00:06:18.599) | 10 |
| 3. | 13 | Pieti Puhakka | A | KKT | Arctic Cat | 2 (00:00:55.071) | 7 (00:07:40.079) | 5 (10 / 00:06:26.252) | 14 |
| 4. | 1 | Olli-Pekka Mäkipeura | A | L-PMK | Arctic Cat | 5 (00:00:55.795) | 6 (00:07:37.890) | 3 (10 / 00:06:17.484) | 14 |
| 5. | 14 | Hannu Toppala | A | L-PMK | Lynx | 12 (00:00:56.412) | 2 (00:07:27.190) | 2 (10 / 00:06:10.591) | 16 |
| 6. | 33 | Ville Varis | C | MMK | Lynx | 4 (00:00:55.487) | 5 (00:07:35.634) | 10 (10 / 00:06:44.755) | 19 |
| 7. | 11 | Ville Lehtisalo | A | LaMK | Lynx | 9 (00:00:56.182) | 4 (00:07:28.297) | 6 (10 / 00:06:33.683) | 19 |
| 8. | 69 | Mathias Hertén | C | J-PMK | Ski-Doo | 7 (00:00:56.030) | 11 (00:07:44.457) | 9 (10 / 00:06:44.484) | 27 |
| 9. | 18 | Fredrik Hertén | A | J-PMK | Arctic Cat | 17 (00:00:57.866) | 12 (00:07:46.441) | 7 (10 / 00:06:36.399) | 36 |
| 10. | 81 | Petri Rautionaho | B | LaMK | Polaris | 6 (00:00:55.989) | 13 (00:07:50.807) | 19 (10 / 00:07:13.328) | 38 |
| 11. | 20 | Iisko-Matti Näkkäläjärvi | A | YLM | Arctic Cat | 21 (00:00:58.702) | 14 (00:07:51.340) | 8 (10 / 00:06:38.756) | 43 |
| 12. | 17 | Mikko Osmo | A | KauhMK | Lynx | 10 (00:00:56.202) | 9 (00:07:42.342) | 29 (9 / 00:06:39.679) | 48 |
| 13. | 63 | Roope Leppänen | C | P-HMKK | Ski-Doo | 18 (00:00:57.867) | 15 (00:07:51.685) | 15 (10 / 00:07:03.803) | 48 |
| 14. | 65 | Matti Määttä | C | OMK | Arctic Cat | 23 (00:00:58.750) | 8 (00:07:41.500) | 17 (10 / 00:07:07.266) | 48 |
| 15. | 64 | Henri Lakkapää | C | P-HMKK | Ski-Doo | 8 (00:00:56.092) | 29 (00:08:05.331) | 18 (10 / 00:07:10.127) | 55 |
| 16. | 101 | Eemeli Jankkila | J-Juniorit | TerMK | Lynx | 30 (00:00:59.249) | 17 (00:07:55.185) | 13 (10 / 00:06:57.860) | 60 |
| 17. | 30 | Priit Järvloo | C | EST | Ski-Doo | 20 (00:00:58.354) | 20 (00:07:57.174) | 21 (10 / 00:07:15.534) | 61 |
| 18. | 91 | Mika Gustafsson | V-Legendat | VRT | Arctic Cat | 13 (00:00:56.788) | 24 (00:08:00.923) | 25 (10 / 00:07:39.131) | 62 |
| 19. | 96 | Jari Granqvist | J-Juniorit | K-SMKK | Lynx | 27 (00:00:59.019) | 22 (00:07:59.703) | 16 (10 / 00:07:05.001) | 65 |
| 20. | 26 | Janne Pulkkinen | P 600 | VRC | Lynx | 29 (00:00:59.145) | 26 (00:08:02.712) | 12 (10 / 00:06:57.036) | 67 |
| 21. | 55 | Tommi Suutari | C | O-SMK | Arctic Cat | 16 (00:00:57.723) | 28 (00:08:03.988) | 30 (9 / 00:06:47.722) | 74 |
| 22. | 61 | Jari Musto | C | LuuMKK | Polaris | 19 (00:00:58.282) | 10 (00:07:44.362) | 46 (9 / 00:07:22.370) | 75 |
| 23. | 34 | Ville Niiranen | C | FMS | Lynx | 28 (00:00:59.038) | 19 (00:07:55.846) | 32 (9 / 00:06:58.652) | 79 |
| 24. | 71 | Joonas Soilu | C | JoMK | Arctic Cat | 22 (00:00:58.746) | 30 (00:08:07.889) | 36 (9 / 00:07:05.204) | 88 |
| 25. | 67 | Kaj Kuitunen | V-Legendat | TuMK | Lynx | 50 (00:01:01.963) | 25 (00:08:01.519) | 14 (10 / 00:07:03.700) | 89 |
| 26. | 27 | Hasse Mäkitammi | P 600 | HämSK | Ski-Doo | 34 (00:00:59.853) | 34 (00:08:11.684) | 24 (10 / 00:07:35.874) | 92 |
| 27. | 90 | Reijo Ylä-Onnenvuori | V-Legendat | HämSK | Lynx | 35 (00:00:59.912) | 41 (00:08:18.600) | 20 (10 / 00:07:14.683) | 96 |
| 28. | 68 | Jani Hämäläinen | C | Jokikelkka | Ski-Doo | 25 (00:00:58.869) | 39 (00:08:17.706) | 34 (9 / 00:07:01.871) | 98 |
| 29. | 70 | Tommi Nyberg | C | SyMoKe | Arctic Cat | 33 (00:00:59.572) | 32 (00:08:10.815) | 33 (9 / 00:07:00.441) | 98 |
| 30. | 31 | Johan Kärson | C | EST | Lynx | 74 (00:01:12.436) | 16 (00:07:53.114) | 11 (10 / 00:06:56.683) | 101 |
| 31. | 86 | Hans Lindkvist | V-Legendat | KePoMoKe | Polaris | 43 (00:01:00.992) | 21 (00:07:59.492) | 39 (9 / 00:07:10.476) | 103 |
| 32. | 41 | Sami Laakso | C | | Polaris | 42 (00:01:00.888) | 36 (00:08:14.831) | 31 (9 / 00:06:54.975) | 109 |
| 33. | 84 | Jarkko Uosukainen | B | KkMKK | Arctic Cat | 14 (00:00:56.941) | 74 (00:11:15.140) | 27 (10 / 00:07:41.884) | 115 |
| 34. | 83 | Simo Kivelä | B | KeMot | Polaris | 24 (00:00:58.806) | 31 (00:08:08.278) | 61 (7 / 00:06:10.437) | 116 |
| 35. | 78 | Jani Melto | C | HämSK | Lynx | 32 (00:00:59.536) | 40 (00:08:17.841) | 44 (9 / 00:07:19.590) | 116 |
| 36. | 23 | Markku Manninen | P 600 | LMK | Polaris | 38 (00:01:00.443) | 38 (00:08:16.911) | 40 (9 / 00:07:11.549) | 116 |
| 37. | 92 | Esa Polvinen | V-Legendat | KuhMoKe | Lynx | 61 (00:01:04.536) | 35 (00:08:12.270) | 23 (10 / 00:07:30.619) | 119 |
| 38. | 21 | Marko Tiainen | P 600 | YLM | Ski-Doo | 46 (00:01:01.379) | 50 (00:08:32.660) | 26 (10 / 00:07:40.942) | 122 |
| 39. | 97 | Sami Naukkarinen | J-Juniorit | AMK | Lynx | 37 (00:01:00.419) | 51 (00:08:32.826) | 35 (9 / 00:07:04.968) | 123 |
| 40. | 24 | Markus Kemppe | P 600 | LaMK | Lynx | 36 (00:01:00.008) | 27 (00:08:03.043) | 61 (9 / 00:06:44.912) | 124 |
| 41. | 82 | Pasi Kurkela | B | K-SMK | Lynx | 51 (00:01:02.079) | 33 (00:08:11.372) | 42 (9 / 00:07:14.787) | 126 |
| 42. | 100 | Roy Ylä-Onnenvuori | J-Juniorit | HämSK | Lynx | 56 (00:01:03.486) | 55 (00:08:38.570) | 22 (10 / 00:07:28.525) | 133 |
| 43. | 38 | Antti-Ville Särkkä | C | MMK | Polaris | 44 (00:01:01.326) | 49 (00:08:32.111) | 43 (9 / 00:07:19.090) | 136 |
| 44. | 98 | Rami Kemppe | J-Juniorit | LaMK | Ski-Doo | 60 (00:01:04.443) | 54 (00:08:36.728) | 28 (10 / 00:07:42.929) | 142 |
| 45. | 72 | Tuomas Hietala | C | | Polaris | 39 (00:01:00.486) | 46 (00:08:26.659) | 58 (1 / 00:01:00.311) | 143 |
| 46. | 28 | Sampsa Liimatainen | P 600 | SatMC | Polaris | 54 (00:01:02.680) | 47 (00:08:27.638) | 45 (9 / 00:07:20.238) | 146 |
| 47. | 48 | Jari Häyrinen | C | SulMK/UA | Arctic Cat | 49 (00:01:01.817) | 43 (00:08:21.333) | 57 (7 / 00:06:47.698) | 149 |
| 48. | 89 | Tauno Liiv | V-Legendat | EST | Lynx | 52 (00:01:02.094) | 42 (00:08:20.803) | 55 (8 / 00:07:10.423) | 149 |
| 49. | 66 | Henri Soukko | C | HämSK | Ski-Doo | 48 (00:01:01.451) | 56 (00:08:38.735) | 47 (9 / 00:07:28.817) | 151 |
| 50. | 103 | Kalle Saarelainen | J-Juniorit | HyMK | Lynx | 58 (00:01:03.717) | 59 (00:08:41.527) | 37 (9 / 00:07:07.897) | 154 |
| 51. | 109 | Tarmo Raig | C | EST | | 53 (00:01:02.216) | 57 (00:08:41.294) | 48 (9 / 00:07:31.250) | 158 |
| 52. | 46 | Vitaliy Ivanov | C | RUS | Yamaha | 62 (00:01:05.015) | 52 (00:08:33.047) | 50 (8 / 00:06:45.748) | 164 |
| 53. | 73 | Jari Kuikka | C | KaMoKe | Lynx | 47 (00:01:01.398) | 64 (00:08:54.421) | 54 (8 / 00:07:02.141) | 165 |
| 54. | 39 | Esa Pitkonen | C | VMK | Arctic Cat | 59 (00:01:03.988) | 48 (00:08:27.808) | 61 (2 / 00:02:43.227) | 168 |
| 55. | 88 | Tonu Zeiger | V-Legendat | EST | Arctic Cat | 72 (00:01:08.845) | 68 (00:09:11.325) | 38 (9 / 00:07:09.889) | 178 |
| 56. | 54 | Mika Volotinen | C | Kurukelkkailijat | Lynx | 78 (00:01:27.198) | 45 (00:08:25.618) | 56 (8 / 00:07:12.944) | 179 |
| 57. | 50 | Mikko Pöyhölä | C | | Lynx | 77 (00:01:20.252) | 62 (00:08:47.737) | 41 (9 / 00:07:13.761) | 180 |
| 58. | 58 | Juha Jaakkola | C | E-PMoKe | Lynx | 76 (00:01:18.548) | 58 (00:08:41.485) | 49 (8 / 00:06:44.969) | 183 |
| 59. | 80 | Mikko Pietarinen | C | MMK | Ski-Doo | 66 (00:01:05.726) | 70 (00:09:19.798) | 51 (8 / 00:06:52.412) | 187 |
| 60. | 44 | Yuriu Aparin | C | RUS | Yamaha | 68 (00:01:06.671) | 66 (00:08:56.410) | 53 (8 / 00:07:01.993) | 187 |
| 61. | 45 | Dmitriy Ivanov | C | RUS | Polaris | 75 (00:01:13.981) | 75 (00:12:15.027) | 52 (8 / 00:07:00.342) | 202 |
| 62. | 60 | Tomi Vieltojärvi | C | EtMK | Lynx | 15 (00:00:57.082) | 18 (00:07:55.211) | - | 33 |
| 63. | 99 | Juuso Jukkara | J-Juniorit | KMC | Ski-Doo | 31 (00:00:59.265) | 23 (00:08:00.605) | - | 54 |
| 64. | 53 | Jouko Koskinen | C | HämSK | Ski-Doo | 26 (00:00:58.997) | 37 (00:08:15.842) | - | 63 |
| 65. | 105 | Miikka Saari | C | E-PMoKe | Arctic Cat | 41 (00:01:00.701) | 44 (00:08:25.544) | - | 85 |
| 66. | 29 | Antti Marttinen | C | | Lynx | 57 (00:01:03.504) | 53 (00:08:35.618) | - | 110 |
| 67. | 49 | Uffe Tägström | C | | Lynx | 45 (00:01:01.367) | 67 (00:09:04.067) | - | 112 |
| 68. | 110 | Vesa Karvo | P 600 | LMK | Polaris | 55 (00:01:03.134) | 60 (00:08:42.928) | - | 115 |
| 69. | 94 | Timo Ilomäki | V-Legendat | | | 65 (00:01:05.513) | 65 (00:08:56.139) | - | 130 |
| 70. | 77 | Tuukka Rinkinen | C | | Polaris | 67 (00:01:06.645) | 63 (00:08:52.044) | - | 130 |
| 71. | 62 | Aku Jyrkinen | C | | Arctic Cat | 71 (00:01:08.423) | 61 (00:08:46.579) | - | 132 |
| 72. | 57 | Teemu Halonen | C | | Ski-Doo | 63 (00:01:05.323) | 72 (00:10:18.242) | - | 135 |
| 73. | 87 | Raivo Nurmetu | V-Legendat | EST | Ski-Doo | 70 (00:01:08.305) | 69 (00:09:12.762) | - | 139 |
| 74. | 59 | Juha-Pekka Hanski | C | | Lynx | 69 (00:01:07.125) | 71 (00:09:32.613) | - | 140 |
| 75. | 56 | Jarkko Alanko | C | | Lynx | 73 (00:01:12.353) | 73 (00:10:18.544) | - | 146 |
| 76. | 15 | Eetu Karjalainen | A | VRC | Lynx | 11 (00:00:56.328) | - | - | 11 |
| 77. | 102 | Pietu Polvinen | J-Juniorit | KuhMoKe | Lynx | 40 (00:01:00.600) | - | - | 40 |
| 78. | 25 | Vesa Somersalo | P 600 | | Lynx | 64 (00:01:05.447) | - | - | 64 |
A
| # |
N. |
Nimi |
Kerho |
Merkki |
Hillclimb |
Enduro |
Snowcross |
Yht. |
| 1. | 104 | Jussi Honka | STCR | Ski-Doo | 1 (00:00:55.013) | 1 (00:07:25.752) | 1 (10 / 00:06:08.178) | 3 |
| 2. | 12 | Risto Juujärvi | LaMK | Arctic Cat | 3 (00:00:55.462) | 3 (00:07:27.989) | 4 (10 / 00:06:18.599) | 10 |
| 3. | 1 | Olli-Pekka Mäkipeura | L-PMK | Arctic Cat | 4 (00:00:55.795) | 5 (00:07:37.890) | 3 (10 / 00:06:17.484) | 12 |
| 4. | 14 | Hannu Toppala | L-PMK | Lynx | 8 (00:00:56.412) | 2 (00:07:27.190) | 2 (10 / 00:06:10.591) | 12 |
| 5. | 13 | Pieti Puhakka | KKT | Arctic Cat | 2 (00:00:55.071) | 6 (00:07:40.079) | 5 (10 / 00:06:26.252) | 13 |
| 6. | 11 | Ville Lehtisalo | LaMK | Lynx | 5 (00:00:56.182) | 4 (00:07:28.297) | 6 (10 / 00:06:33.683) | 15 |
| 7. | 17 | Mikko Osmo | KauhMK | Lynx | 6 (00:00:56.202) | 7 (00:07:42.342) | 9 (9 / 00:06:39.679) | 22 |
| 8. | 18 | Fredrik Hertén | J-PMK | Arctic Cat | 9 (00:00:57.866) | 8 (00:07:46.441) | 7 (10 / 00:06:36.399) | 24 |
| 9. | 20 | Iisko-Matti Näkkäläjärvi | YLM | Arctic Cat | 10 (00:00:58.702) | 9 (00:07:51.340) | 8 (10 / 00:06:38.756) | 27 |
| 10. | 15 | Eetu Karjalainen | VRC | Lynx | 7 (00:00:56.328) | - | - | 7 |
B
| # |
N. |
Nimi |
Kerho |
Merkki |
Hillclimb |
Enduro |
Snowcross |
Yht. |
| 1. | 81 | Petri Rautionaho | LaMK | Polaris | 1 (00:00:55.989) | 1 (00:07:50.807) | 1 (10 / 00:07:13.328) | 3 |
| 2. | 84 | Jarkko Uosukainen | KkMKK | Arctic Cat | 2 (00:00:56.941) | 4 (00:11:15.140) | 2 (10 / 00:07:41.884) | 8 |
| 3. | 82 | Pasi Kurkela | K-SMK | Lynx | 4 (00:01:02.079) | 3 (00:08:11.372) | 3 (9 / 00:07:14.787) | 10 |
| 4. | 83 | Simo Kivelä | KeMot | Polaris | 3 (00:00:58.806) | 2 (00:08:08.278) | 61 (7 / 00:06:10.437) | 66 |
C
| # |
N. |
Nimi |
Kerho |
Merkki |
Hillclimb |
Enduro |
Snowcross |
Yht. |
| 1. | 33 | Ville Varis | MMK | Lynx | 1 (00:00:55.487) | 1 (00:07:35.634) | 2 (10 / 00:06:44.755) | 4 |
| 2. | 69 | Mathias Hertén | J-PMK | Ski-Doo | 2 (00:00:56.030) | 4 (00:07:44.457) | 1 (10 / 00:06:44.484) | 7 |
| 3. | 63 | Roope Leppänen | P-HMKK | Ski-Doo | 6 (00:00:57.867) | 5 (00:07:51.685) | 4 (10 / 00:07:03.803) | 15 |
| 4. | 65 | Matti Määttä | OMK | Arctic Cat | 10 (00:00:58.750) | 2 (00:07:41.500) | 5 (10 / 00:07:07.266) | 17 |
| 5. | 64 | Henri Lakkapää | P-HMKK | Ski-Doo | 3 (00:00:56.092) | 11 (00:08:05.331) | 6 (10 / 00:07:10.127) | 20 |
| 6. | 55 | Tommi Suutari | O-SMK | Arctic Cat | 5 (00:00:57.723) | 10 (00:08:03.988) | 8 (9 / 00:06:47.722) | 23 |
| 7. | 30 | Priit Järvloo | EST | Ski-Doo | 8 (00:00:58.354) | 9 (00:07:57.174) | 7 (10 / 00:07:15.534) | 24 |
| 8. | 61 | Jari Musto | LuuMKK | Polaris | 7 (00:00:58.282) | 3 (00:07:44.362) | 17 (9 / 00:07:22.370) | 27 |
| 9. | 34 | Ville Niiranen | FMS | Lynx | 13 (00:00:59.038) | 8 (00:07:55.846) | 10 (9 / 00:06:58.652) | 31 |
| 10. | 71 | Joonas Soilu | JoMK | Arctic Cat | 9 (00:00:58.746) | 12 (00:08:07.889) | 13 (9 / 00:07:05.204) | 34 |
| 11. | 68 | Jani Hämäläinen | Jokikelkka | Ski-Doo | 11 (00:00:58.869) | 16 (00:08:17.706) | 12 (9 / 00:07:01.871) | 39 |
| 12. | 70 | Tommi Nyberg | SyMoKe | Arctic Cat | 15 (00:00:59.572) | 13 (00:08:10.815) | 11 (9 / 00:07:00.441) | 39 |
| 13. | 41 | Sami Laakso | | Polaris | 18 (00:01:00.888) | 14 (00:08:14.831) | 9 (9 / 00:06:54.975) | 41 |
| 14. | 31 | Johan Kärson | EST | Lynx | 35 (00:01:12.436) | 6 (00:07:53.114) | 3 (10 / 00:06:56.683) | 44 |
| 15. | 78 | Jani Melto | HämSK | Lynx | 14 (00:00:59.536) | 17 (00:08:17.841) | 16 (9 / 00:07:19.590) | 47 |
| 16. | 38 | Antti-Ville Särkkä | MMK | Polaris | 19 (00:01:01.326) | 23 (00:08:32.111) | 15 (9 / 00:07:19.090) | 57 |
| 17. | 72 | Tuomas Hietala | | Polaris | 16 (00:01:00.486) | 21 (00:08:26.659) | 28 (1 / 00:01:00.311) | 65 |
| 18. | 66 | Henri Soukko | HämSK | Ski-Doo | 22 (00:01:01.451) | 26 (00:08:38.735) | 18 (9 / 00:07:28.817) | 66 |
| 19. | 48 | Jari Häyrinen | SulMK/UA | Arctic Cat | 23 (00:01:01.817) | 18 (00:08:21.333) | 27 (7 / 00:06:47.698) | 68 |
| 20. | 109 | Tarmo Raig | EST | | 24 (00:01:02.216) | 27 (00:08:41.294) | 19 (9 / 00:07:31.250) | 70 |
| 21. | 46 | Vitaliy Ivanov | RUS | Yamaha | 27 (00:01:05.015) | 24 (00:08:33.047) | 21 (8 / 00:06:45.748) | 72 |
| 22. | 73 | Jari Kuikka | KaMoKe | Lynx | 21 (00:01:01.398) | 32 (00:08:54.421) | 25 (8 / 00:07:02.141) | 78 |
| 23. | 50 | Mikko Pöyhölä | | Lynx | 38 (00:01:20.252) | 30 (00:08:47.737) | 14 (9 / 00:07:13.761) | 82 |
| 24. | 58 | Juha Jaakkola | E-PMoKe | Lynx | 37 (00:01:18.548) | 28 (00:08:41.485) | 20 (8 / 00:06:44.969) | 85 |
| 25. | 54 | Mika Volotinen | Kurukelkkailijat | Lynx | 39 (00:01:27.198) | 20 (00:08:25.618) | 26 (8 / 00:07:12.944) | 85 |
| 26. | 80 | Mikko Pietarinen | MMK | Ski-Doo | 29 (00:01:05.726) | 35 (00:09:19.798) | 22 (8 / 00:06:52.412) | 86 |
| 27. | 44 | Yuriu Aparin | RUS | Yamaha | 31 (00:01:06.671) | 33 (00:08:56.410) | 24 (8 / 00:07:01.993) | 88 |
| 28. | 45 | Dmitriy Ivanov | RUS | Polaris | 36 (00:01:13.981) | 39 (00:12:15.027) | 23 (8 / 00:07:00.342) | 98 |
| 29. | 39 | Esa Pitkonen | VMK | Arctic Cat | 26 (00:01:03.988) | 22 (00:08:27.808) | 61 (2 / 00:02:43.227) | 109 |
| 30. | 60 | Tomi Vieltojärvi | EtMK | Lynx | 4 (00:00:57.082) | 7 (00:07:55.211) | - | 11 |
| 31. | 53 | Jouko Koskinen | HämSK | Ski-Doo | 12 (00:00:58.997) | 15 (00:08:15.842) | - | 27 |
| 32. | 105 | Miikka Saari | E-PMoKe | Arctic Cat | 17 (00:01:00.701) | 19 (00:08:25.544) | - | 36 |
| 33. | 29 | Antti Marttinen | | Lynx | 25 (00:01:03.504) | 25 (00:08:35.618) | - | 50 |
| 34. | 49 | Uffe Tägström | | Lynx | 20 (00:01:01.367) | 34 (00:09:04.067) | - | 54 |
| 35. | 77 | Tuukka Rinkinen | | Polaris | 30 (00:01:06.645) | 31 (00:08:52.044) | - | 61 |
| 36. | 62 | Aku Jyrkinen | | Arctic Cat | 33 (00:01:08.423) | 29 (00:08:46.579) | - | 62 |
| 37. | 57 | Teemu Halonen | | Ski-Doo | 28 (00:01:05.323) | 37 (00:10:18.242) | - | 65 |
| 38. | 59 | Juha-Pekka Hanski | | Lynx | 32 (00:01:07.125) | 36 (00:09:32.613) | - | 68 |
| 39. | 56 | Jarkko Alanko | | Lynx | 34 (00:01:12.353) | 38 (00:10:18.544) | - | 72 |
J-Juniorit
| # |
N. |
Nimi |
Kerho |
Merkki |
Hillclimb |
Enduro |
Snowcross |
Yht. |
| 1. | 101 | Eemeli Jankkila | TerMK | Lynx | 2 (00:00:59.249) | 1 (00:07:55.185) | 1 (10 / 00:06:57.860) | 4 |
| 2. | 96 | Jari Granqvist | K-SMKK | Lynx | 1 (00:00:59.019) | 2 (00:07:59.703) | 2 (10 / 00:07:05.001) | 5 |
| 3. | 97 | Sami Naukkarinen | AMK | Lynx | 4 (00:01:00.419) | 4 (00:08:32.826) | 5 (9 / 00:07:04.968) | 13 |
| 4. | 100 | Roy Ylä-Onnenvuori | HämSK | Lynx | 6 (00:01:03.486) | 6 (00:08:38.570) | 3 (10 / 00:07:28.525) | 15 |
| 5. | 98 | Rami Kemppe | LaMK | Ski-Doo | 8 (00:01:04.443) | 5 (00:08:36.728) | 4 (10 / 00:07:42.929) | 17 |
| 6. | 103 | Kalle Saarelainen | HyMK | Lynx | 7 (00:01:03.717) | 7 (00:08:41.527) | 6 (9 / 00:07:07.897) | 20 |
| 7. | 99 | Juuso Jukkara | KMC | Ski-Doo | 3 (00:00:59.265) | 3 (00:08:00.605) | - | 6 |
| 8. | 102 | Pietu Polvinen | KuhMoKe | Lynx | 5 (00:01:00.600) | - | - | 5 |
P 600
| # |
N. |
Nimi |
Kerho |
Merkki |
Hillclimb |
Enduro |
Snowcross |
Yht. |
| 1. | 26 | Janne Pulkkinen | VRC | Lynx | 1 (00:00:59.145) | 1 (00:08:02.712) | 1 (10 / 00:06:57.036) | 3 |
| 2. | 27 | Hasse Mäkitammi | HämSK | Ski-Doo | 2 (00:00:59.853) | 3 (00:08:11.684) | 2 (10 / 00:07:35.874) | 7 |
| 3. | 23 | Markku Manninen | LMK | Polaris | 4 (00:01:00.443) | 4 (00:08:16.911) | 4 (9 / 00:07:11.549) | 12 |
| 4. | 21 | Marko Tiainen | YLM | Ski-Doo | 5 (00:01:01.379) | 6 (00:08:32.660) | 3 (10 / 00:07:40.942) | 14 |
| 5. | 28 | Sampsa Liimatainen | SatMC | Polaris | 6 (00:01:02.680) | 5 (00:08:27.638) | 5 (9 / 00:07:20.238) | 16 |
| 6. | 24 | Markus Kemppe | LaMK | Lynx | 3 (00:01:00.008) | 2 (00:08:03.043) | 61 (9 / 00:06:44.912) | 66 |
| 7. | 110 | Vesa Karvo | LMK | Polaris | 7 (00:01:03.134) | 7 (00:08:42.928) | - | 14 |
| 8. | 25 | Vesa Somersalo | | Lynx | 8 (00:01:05.447) | - | - | 8 |
V-Legendat
| # |
N. |
Nimi |
Kerho |
Merkki |
Hillclimb |
Enduro |
Snowcross |
Yht. |
| 1. | 91 | Mika Gustafsson | VRT | Arctic Cat | 1 (00:00:56.788) | 2 (00:08:00.923) | 4 (10 / 00:07:39.131) | 7 |
| 2. | 67 | Kaj Kuitunen | TuMK | Lynx | 4 (00:01:01.963) | 3 (00:08:01.519) | 1 (10 / 00:07:03.700) | 8 |
| 3. | 90 | Reijo Ylä-Onnenvuori | HämSK | Lynx | 2 (00:00:59.912) | 5 (00:08:18.600) | 2 (10 / 00:07:14.683) | 9 |
| 4. | 86 | Hans Lindkvist | KePoMoKe | Polaris | 3 (00:01:00.992) | 1 (00:07:59.492) | 6 (9 / 00:07:10.476) | 10 |
| 5. | 92 | Esa Polvinen | KuhMoKe | Lynx | 6 (00:01:04.536) | 4 (00:08:12.270) | 3 (10 / 00:07:30.619) | 13 |
| 6. | 89 | Tauno Liiv | EST | Lynx | 5 (00:01:02.094) | 6 (00:08:20.803) | 7 (8 / 00:07:10.423) | 18 |
| 7. | 88 | Tonu Zeiger | EST | Arctic Cat | 9 (00:01:08.845) | 8 (00:09:11.325) | 5 (9 / 00:07:09.889) | 22 |
| 8. | 94 | Timo Ilomäki | | | 7 (00:01:05.513) | 7 (00:08:56.139) | - | 14 |
| 9. | 87 | Raivo Nurmetu | EST | Ski-Doo | 8 (00:01:08.305) | 9 (00:09:12.762) | - | 17 |